Lenovo IdeaPad Flex 5 14
Lenovo IdeaPad Flex 5 14
LENOVO IDEAPAD FLEX 5 14ALC7 Hexa Ryzen 5 5500U, 8GB, 512GB SSD, M.2, 1920 x 120..Vaata lisaks |
|
425.00 €
|
Poodi itsupply.ee |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 Ryzen 5 5625U / 16 GB / 512 GB / W11 (82XX00ESLT) |..Vaata lisaks |
|
605.24 €
|
Poodi enter24.eu |
Lenovo Laptop Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 Ryzen 5 7430U / 16 GB / 512 GB / W11 .. |
|
690.50 €
|
Poodi eestipoisid.eu |
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 14 FHD+ IPS 7430U 16GB 512SSD EN W11 82XX00K2PB0% liising 123.17Eur kuni 6 kuud |
|
739.00 €
|
Poodi rde.ee |
LENOVO IdeaPad Flex 5 Ryzen 5 7430U | 14" | Puutetundlik | 16 GB | 512 GB | Win11 |
|
752.90 €
|
Poodi smartech.ee |
Lenovo IdeaPad Flex 5 - Ryzen 5 7430U | 14" | Dotyk | 16GB | 512GB | Win11 82XX0.. |
|
754.68 €
|
Poodi toppc.ee |
Lenovo IdeaPad Flex 5 - Ryzen 5 7430U | 14" | Touch | 16GB | 512GB | Win11 - Ryz.. |
|
762.60 €
|
Poodi galador.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-08-17 15:46
! Teata veast| Bränd | LENOVO |
| Kategooria | Sülearvutid |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 |
| Bluetooth-liides | + |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Lenovo |
| Puhvermälu (Cache) | 10 |
| Helisüsteem | Stereo |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Mudel | 82T5002KPB |
| Pikkus | 229 |
| Seeria | Lenovo IdeaPad Flex 5 14IAU7 |
| Protsessori põlvkond | Alder Lake (Intel) |
| Videokaardi mudel | Intel HD |
| Laius | 316 |
| Kaal | 1.58 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Operatiivmälu tüüp | DDR4 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Kõrgus | 20 |
| Ekraani diagonaal | 14 |
| Korpuse värv | Sinine |
| Ekraanipinna tüüp | Läikiv |
| IPS ekraan | + |
| Puutetundlik ekraan | + |
| Installitud operatsioonisüsteem | Chrome OS |
| Operatiivmälu taktiline sagedus | 4266 |
| Protsessori tüüp | Intel |
| Protsessori klass | Intel® Core™ i3 |
| Protsessori mudel | i3-1215U |
| Protsessori sagedus | 3.3 |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Operatiivmälu (RAM) | 8 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| Kõvaketta mahutavus | – |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 256 GB |
| Arvuti kogumälumaht | 256 GB |
| Videokaardi tüüp | Intel |
| Videokaardi seeria | UHD |
| Videokaardi mälu | Dynamic |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Sisseehitatud kaardilugeja | + |
| Toetatud mälukaardid | Micro SD |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | + |
| Eraldi numbrite plokk | - |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Sõrmejälje lugeja | + |
| Aku garantii | 12 |
| Liidesed | 2 x USB Type-C (with DisplayPort) |
| Vaata lisaks | |


























































