Lenovo ThinkPad X12
Lenovo ThinkPad X12
Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 12,3" FHD+ U5-134U 16GB/512GB Win11 Pro 21LK00.. |
|
1894.38 €
|
Poodi enter24.eu |
Lenovo Laptop Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 Ultra 5 134U / 16 GB / 512 GB / ..Vaata lisaks |
|
1954.59 €
|
Poodi percte.eu |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 12.3 FHD+ IPS 134U 16GB 512SSD 21LK001LGE0% liising 351.23Eur kuni 6 kuud |
|
2107.40 €
|
Poodi rde.ee |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable G2 Gen 2 21LK0021GE 12,3" FHD+, Intel Ultra 7 164.. |
|
2405.00 €
|
Poodi itsupply.ee |
Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 Intel Core Ultra 7 164U Hybrid (2-in-1) 31... |
|
2741.50 €
|
Poodi smartech.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-04-04 13:15
! Teata veast| Bränd | LENOVO |
| Kategooria | Sülearvutid |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 |
| Bluetooth-liides | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| Garantii | 36 |
| Kaubamärk | Lenovo |
| Puhvermälu (Cache) | 12 |
| Helisüsteem | Stereo |
| Ekraani sagedus | 60 |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Mudel | X1 2-in-1 Gen 9 |
| Pikkus | 217.65 |
| Seeria | Lenovo ThinkPad |
| Protsessori põlvkond | Meteor Lake |
| Videokaardi mudel | Intel HD |
| Laius | 312.8 |
| Puutepaneel ("Touch Bar") | - |
| Kaal | 1.35 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Operatiivmälu tüüp | DDR5 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Aku maht (Wh) | 57 |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Äri- |
| Kõrgus | 15.49 |
| Ekraani diagonaal | 14 |
| Korpuse värv | Hall |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| IPS ekraan | + |
| Sisseehitatud privaatsufilter | - |
| Puutetundlik ekraan | + |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Operatiivmälu taktiline sagedus | 6400 |
| Protsessori tüüp | Intel |
| Protsessori klass | Intel® Core™ Ultra 7 |
| Protsessori mudel | Intel® Core™ Ultra 7 processor 155U |
| Protsessori sagedus | 1.7 |
| Protsessori tuumad | 12 |
| Toetatud operatsioonisüsteemid | Windows 10 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Maksimaalne operatiivmälu maht (RAM) | 16 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| Emaplaadi mudel | Intel SoC |
| Kõvaketta mahutavus | – |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 1 TB |
| Arvuti kogumälumaht | 1 TB |
| Videokaardi tüüp | Intel |
| Videokaardi mälu | Dynamic |
| Helikaardi mudel | Built-in |
| Võrgukaart | Wi-Fi 6E+BT |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Sisseehitatud kaardilugeja | - |
| Toetatud mälukaardid | - |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | + |
| Eraldi numbrite plokk | - |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Aku maht | 57 |
| Turvasüsteem | TPM 2.0 |
| Sõrmejälje lugeja | + |
| Aku garantii | 12 |
| Liidesed | 1 x HDMI 2.1 |
| Vaata lisaks | |








































