Apple iPhone 15 256GB
Apple iPhone 15 256GB
Renoveeritud Apple iPhone 15 256GB12 kuud garantiid. Tasuta kohaletoimetamine. |
Refurbished
|
499.00 €
|
Poodi rstored.eu |
APPLE iPhone 16e 15.5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256GB Black | MD1..Vaata lisaks |
|
567.55 €
|
Poodi viron.ee |
Apple iPhone 16e 15.5 cm (6.1") Dual SIM iOS 18 5G USB Type-C 256GB WhiteVaata lisaks |
|
630.93 €
|
Poodi eestipoisid.eu |
Apple iPhone 15 256GB Black EU MTP63 - AINULT KARBI KAHJUSTUS | MTP63HX/A | 1959..Vaata lisaks |
|
737.13 €
|
Poodi enter24.eu |
Apple Smartfon Apple Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1'') Dual SIM iOS 26 ..Vaata lisaks |
|
758.28 €
|
Poodi percte.eu |
Apple iPhone 15 256GB - BlackTarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
|
812.79 €
|
Poodi bigbox.ee |
Apple iPhone 15 Black 6.1 " Super Retina XDR 2556 x 1179 pixels A16 Bionic Inter.. |
|
819.96 €
|
Poodi alfashop.ee |
Apple iPhone 15 256GB Blue0% liising 147.55Eur kuni 6 kuud Vaata lisaks |
|
885.32 €
|
Poodi rde.ee |
Telefon Apple iPhone 15 256GB - BlackHind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 1010.0 € |
|
932.00 €*
|
Poodi kaup24.ee |
Apple | iPhone 15 | Black | 6.1 " | Super Retina XDR | 2556 x 1179 pixels | A16 .. |
|
949.00 €
|
Poodi fotofabrikas.lt |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-07-01 03:10
! Teata veast| Bränd | Apple |
| Kategooria | Mobiiltelefonid |
| Toote tüüp | Mobiil- ja nutitelefonid |
| Kuva tüüp | Super Retina XDR OLED |
| Ekraani eraldusvõime | 2556 x 1179 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Ceramic Shield |
| Mälumaht | 256 GB |
| Bluetooth-liides | + |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| 3G kommunikatsiooni tugi | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| WiFi Direct liides | + |
| NFC | + |
| Garantii | 24 |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | + |
| Videosalvestuse kiirus | 1080p@30/60/120/240fps |
| Kaitseaste (IP) | IP68 |
| Kaubamärk | Apple |
| Pakendi kogus, tk | 1 |
| Värv | Roheline |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| WiFi-liides | + |
| Erikaitse | Tolmukindel |
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku maht | 3349 |
| Audiofailide vormingud | Dolby Atmos |
| Väljalaske aasta | 2023 |
| Mudel | iPhone 15 |
| Näotuvastus | + |
| Eesmine kaamera | 12 MP |
| Tagumine kaamera | 12 MP |
| Mobiiltelefoni tüüp | Puutetundliku ekraaniga |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | 17 |
| Ekraani suurus | 6.1 |
| Juhtmeta laadimine | + |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| FM-raadio | - |
| Kõrvaklappide pesa | USB Type-C |
| Aku/patarei vahetatav | - |
| Aku kiirlaadimine | + |
| Kaal koos akuga | 171 |
| Andurid | LiDAR |
| Sidestandard | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| Päritoluriik | Hiina |
| Videofailide formaadid | ProRes |
| SIM-kaardi tüüp | eSIM |
| Toetatud SIM-kaartide arv | 2 |
| 2.5D ekraan | - |
| Pikslite tihedus | 460 ppi |
| 5G kommunikatsiooni tugi | + |
| Installitud operatsioonisüsteem | iOS |
| Protsessori mudel | A16 Bionic |
| Protsessori tuumad | 6 |
| Operatiivmälu (RAM) | 6 GB |
| Videokaardi mudel | 5‑core |
| Välk | Sisseehitatud |
| Toetatud mälukaardid | - |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Vaata lisaks | |












































































