Connector: pin strips | socket | female | PIN: 10 | vertical | SMT | 2x5
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | TFC | vertical | 3.1A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 60 | FLECTO | vertical | 0.4A | SMT
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 40 | FLECTO | vertical | 0.4A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | FunctionMAX | vertical
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 14 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | ERM8 | vertical | 1.4A
Connector: PCB to PCB | PIN: 80 | LSH | vertical | on PCBs | 0.5mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 40 | vertical | SMT | 0.5mm | H: 4mm
Socket | pin strips | female | PIN: 12 | vertical | 2.54mm | SMT | 2x6
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 60 | FLECTO | vertical | 0.5A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 80 | FunctionMAX | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | ERF5 | vertical | 1.5A
Inductor: wire | THT | 220uH | 3.5A | 96mΩ | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical
Inductor: wire | THT | 47uH | 8.5A | 21mΩ | ±15% | Ø24.4x14mm | vertical
Inductor: wire | THT | 680uH | 2A | 300mΩ | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical


