Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 8 | T2M | vertical | 2.6A | SMT
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 16 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2x6
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2mm
Inductor: wire | THT | 2.2mH | 900mA | 1Ω | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 40 | FunctionMAX | vertical
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | SFM | vertical | 3.7A
Inductor: wire | THT | 3.5A | R: 47mΩ | ±30% | vertical | 250VAC | 2.7mH
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 26 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | SFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 64(4+60) | FLECTO | vertical | 0.5mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | FTR | vertical | SMT
Kajaki istmepadi Higivastane Libisemiskindel Paks Kaasaskantav Tugi Süstasõiduks, Vertical Lines
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 30 | SFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 30 | TFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 16 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 80 | HSEC8 | vertical


