Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 14 | CLT | vertical | 4.1A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 4 | T2M | vertical | 2.6A | SMT
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 16 | SFM | vertical | 3.7A
Inductor: wire | THT | 3A | 100mΩ | ±20% | vertical | Inductor: toroidal
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 20 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 20 | vertical | SMT | 1.27mm
Inductor: wire | THT | 31mH | 260mA | 3.5Ω | 16x11x16mm | vertical
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 24(4+20) | FLECTO | vertical | 0.5mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | SFM | vertical | 3.7A
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 20 | TFM | vertical | 3.7A
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 20 | vertical | SMT | 1.27mm
Socket | pin strips | female | PIN: 34 | vertical | 2.54mm | SMT | 2x17
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 32 | Archer Kontrol | vertical
Connector: PCB to PCB | plug | PIN: 20 | vertical | on PCBs | SMT | reel



