Samsung UE32T5372
Samsung UE32T5372
Samsung UE32T5372CDXXH0% liising 38.33Eur kuni 6 kuud |
|
230.00 €
|
Poodi rde.ee |
Samsung UE32T5372C LED 32'' Full HD Teler Tizen | UE32T5372CDXXH | 8806094908572 |
|
334.70 €
|
Poodi enter24.eu |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-16 14:49
! Teata veast| Bränd | SAMSUNG |
| Kategooria | Telerid |
| Kuva tüüp | UHD/QNED/QLED |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | FHD |
| Ekraani eraldusvõime | Full HD (1920 x 1080) |
| USB 2.0 liideste arv | 1 |
| HDMI-pistikupesade arv | 2 |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Samsung |
| Sügavus | 7.41 |
| Pinge | 240 |
| Heli võimsus | 10 |
| Värv | Must |
| Kaal ilma aluseta | 4 |
| Ekraani kuju | Lame |
| 3D funktsioon | - |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Taustvalgus | - |
| WiFi-liides | + |
| Mudel | UE32T5372CDXXH |
| Laius | 73.74 |
| Kaal | 4.1 |
| Päritoluriik | Ungari |
| Elektritarbimine ooteseisundis | 0.5 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| TV diagonaal | 25-32" |
| Energiatõhususe klass | F |
| Kõrgus | 43.8 |
| Ekraani diagonaal | 32 |
| Sügavus alusega | 15.05 |
| Kõrgus alusega | 46.54 |
| Pildi kvaliteedi indeks (PQI) | 1000 |
| Digitaalse tuuneri tüüp | DVB-T2 |
| "Smart TV" | + |
| Tootmisaasta | 2023 |
| Vaata lisaks | |






































