Microsoft Surface Pro 11 Oled 512GB
Microsoft Surface Pro 11 Oled 512GB
Microsoft Surface Pro Copilot+ PC 13" OLED QC XElite 16GB 512GB Black ZIA-000240% liising 241.67Eur kuni 6 kuud Vaata lisaks |
|
1449.99 €
|
Poodi rde.ee |
Microsoft Surface Pro 11, 13'', 120 Hz, OLED, X Elite, 16 GB, 512 GB, Copilot+, .. |
|
1499.00 €
|
Poodi euronics.ee |
Microsoft Surface Pro (11. Edition) Copilot+ PC 13" OLED 2in1 Platin Snapdragon®..Vaata lisaks |
|
1655.20 €
|
Poodi enter24.eu |
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Tablet - 13" OLED - Snapdragon X Elite - 16..Vaata lisaks |
|
1713.00 €
|
Poodi galador.ee |
MICROSOFT Surface Pro (11. vljastamine) Copilot+ PC 13 OLED 2in1 Platin Snapdrag.. |
|
1823.90 €
|
Poodi smartech.ee |
Sülearvuti Tahvelarvuti Microsoft EP2-20248 13" 16 GB RAM 512 GB PlaatinaHind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 2355.69 € |
|
2101.00 €*
|
Poodi kaup24.ee |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-04-04 01:02
! Teata veast| Bränd | Microsoft |
| Kategooria | Tahvelarvutid |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | OLED |
| Ekraani eraldusvõime | 2880 x 1920 |
| Bluetooth-liides | + |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Microsoft |
| Ekraani sagedus | 120 |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| Mudel | ZIA-00007 |
| Pikkus | 287 |
| Seeria | Microsoft Surface Pro 11 |
| Videokaardi mudel | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Laius | 209 |
| Puutepaneel ("Touch Bar") | - |
| Kaal | 0.895 |
| Operatiivmälu tüüp | LPDDR5 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Puutetundlik ekraan |
| Kõrgus | 9.3 |
| Ekraani diagonaal | 13 |
| Korpuse värv | Hõbe |
| Ekraanipinna tüüp | Läikiv |
| IPS ekraan | - |
| Sisseehitatud privaatsufilter | - |
| Puutetundlik ekraan | + |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Home |
| Protsessori tüüp | Qualcomm |
| Protsessori klass | Qualcomm Snapdragon |
| Protsessori mudel | Snapdragon® X Elite |
| Protsessori sagedus | 3.4 |
| Protsessori tuumad | 12 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| Kõvaketta mahutavus | – |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 512 GB |
| Arvuti kogumälumaht | 512 GB |
| Videokaardi tüüp | Adreno |
| Võrgukaart | Wi-Fi 7 |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | - |
| Eraldi numbrite plokk | - |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Aku tööiga kuni | 14 |
| Turvasüsteem | TPM 2.0 |
| Liidesed | Bluetooth 5.4 |
| Vaata lisaks | |



























