Capacitor: polypropylene | 330nF | 600VDC | 22.5mm | ±2% | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 6uF | 800VDC | 10.5A | THT | C4AU
Capacitor: polypropylene | X2 | 470nF | 800VDC | 310VAC | THT | ±20%
Capacitor: polypropylene | 0.56uF | 400VDC | ±2% | Ø14.2x18mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | X2 | R46 310V | 6.8uF | 630VDC | 310VAC | THT
Capacitor: polypropylene | 1uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | ESR: 6.6mΩ | C4AQ | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 15uF | 425VAC | Ø40x70mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | R71 | 10uF | 450VDC | 160VAC | 32x28x14mm
Capacitor: polypropylene | Y2 | 1uF | 1.5kVDC | 300VAC | 31.5x36.5x22mm
Capacitor: polypropylene | 0.68uF | 400VDC | ±2% | Ø11.8x24mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 1kVDC | 17.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 1uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x24x15mm | 630VDC
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | 900VDC | 13.4A | THT | C4AU
Capacitor: polypropylene | motors, run | 3uF | 450VAC | Ø45x95mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 4.7uF | 800VDC | 350VAC | THT | ±10%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 18uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 680nF | 27.5mm | ±5% | 31.5x14.5x21.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | 1.1kVDC | 20x39.5x42mm | THT
Capacitor: polypropylene | 1.2uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C

