Capacitor: polypropylene | 0.15uF | 400VDC | ±2% | Ø8.1x18mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 68nF | 600VDC | 15mm | ±5% | 18x10.5x5.5mm
Capacitor: polypropylene | 470nF | Uoper: 630VDC | Uoper max: 630VDC
Capacitor: polypropylene | 10uF | 600V | ESR: 11mΩ | THT | ±10% | 19V/μs
Capacitor: polypropylene | motors, run | 22uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 10uF | Uoper: 1.1kVDC | 14.7A | THT
Capacitor: polypropylene | 680nF | 100VDC | 250VAC | 31.5x30x21mm | THT
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 15uF | Uoper: 500VDC | Ifsm: 147A
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 15uF | 650VDC | Ioper.max: 10.5A
Capacitor: polypropylene | motors, run | 25uF | 425VAC | Ø40x92mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 700VDC | 14.6A | THT
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 5uF | Uoper: 1.1kVDC | 12A | THT
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 250VDC | 160VAC | 14.9x28x26mm | THT
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 27.5mm | ±10% | 32x13x25mm | 150V/μs
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 13uF | Uoper: 1kVDC | 17.2A | THT
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 27.5mm | ±5% | 13.5x23x31.5mm
Capacitor: polypropylene | 150nF | 600VDC | 15mm | ±2% | 18x14.5x8.5mm
Capacitor: polypropylene | 0.18uF | 400VDC | ±2% | Ø8.7x18mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 24uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%

