Capacitor: polypropylene | X1 | PHE844 | 680nF | 1kVDC | 480VAC | THT
Capacitor: polypropylene | 5.6uF | 250VDC | ±5% | Ø22.5x31.5mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | Uoper: 1.1kVDC | 13.2A | THT
Capacitor: polypropylene | motors, run | 7uF | 450VAC | 47x23x35mm
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 27.5mm | ±10% | 32x13x25mm | 150V/μs
Capacitor: polypropylene | 0.22uF | 600VDC | ±2% | Ø9.9x24mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | X2 | 10uF | 305V | THT | ±20% | 37.5mm
Capacitor: polypropylene | 270nF | 600VDC | 22.5mm | ±2% | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 6.8uF | 250VDC | ±5% | 38x22x32mm
Capacitor: polypropylene | X1 | 1uF | 1kVDC | 440VAC | THT | ±20% | 27.5mm
Capacitor: polypropylene | 47nF | 2.5kVDC | 900VAC | 26x15.5x24.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 18uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 680nF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 0.27uF | 600VDC | ±2% | Ø10.8x24mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | X2 | 2.2uF | 37.5mm | ±20% | 13x24x41mm
Capacitor: polypropylene | R75 | 3.9nF | 1.6kVDC | 650VAC | 18x4x10mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 12uF | 425VAC | Ø40x70mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 0.33uF | 600VDC | ±2% | Ø11.7x24mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | 0.47uF | 600VDC | ±2% | Ø11.1x33mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | 2.2uF | 400VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C

