Capacitor: polypropylene | 6.8uF | 250VDC | ±5% | Ø24x31.5mm | -55÷85°C
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 4.7uF | Uoper: 800VDC | 350VAC
Capacitor: polypropylene | motors, run | 18uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 680nF | 27.5mm | ±5% | 31.5x14.5x21.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 1uF | Uoper: 1.2kVDC | 11x21x32mm
Capacitor: polypropylene | R75 | 2.7uF | Uoper: 400VDC | 220VAC | THT
Capacitor: polypropylene | X2 | ECQUA | 1.5uF | 275VAC | 31x22x12mm | THT
Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x20x40mm | 90V/μs
Capacitor: polypropylene | 330nF | 27.5mm | ±5% | 32x18x33mm | 2kV/μs
Capacitor: polypropylene | 1.2uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | 100nF | 37.5mm | ±5% | 13x24x41mm | 800V/μs
Capacitor: polypropylene | 680nF | 600VDC | 27.5mm | ±2% | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 7.5uF | Uoper: 600VDC | 7.6A | THT
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±10% | 41.5x24x45.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 17uF | ESR: 1.5mΩ | C4AF | THT | ±10% | 310VDC
Capacitor: polypropylene | 1.5uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 5uF | 450V | Ø40x83mm | ±10%
Capacitor: polypropylene | MKP | 14uF | 800VDC | 18x32.5x42mm | THT
Capacitor: polypropylene | X2 | R53 | 18uF | 800VDC | 350VAC | THT | ±10%

