Capacitor: polypropylene | 4.7uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x20x40mm | 90V/μs
Capacitor: polypropylene | 0.68uF | 400VDC | ±2% | Ø11.8x24mm | 0.001
Capacitor: polypropylene | motors, run | 40uF | 425VAC | Ø45x92mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | MKP | 14uF | 800VDC | 18x32.5x42mm | THT
Capacitor: polypropylene | X1 | 330nF | 760VAC | ±20% | THT | -40÷105°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 8uF | 450VAC | 47x23x35mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 20uF | 1kVDC | 42x45x30mm | THT
Capacitor: polypropylene | X2 | ECQUA | 1.5uF | 275VAC | 31x22x12mm | THT
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 12uF | Uoper: 1.1kVDC | 15.5A | THT
Capacitor: polypropylene | MKP | 20uF | 900VDC | 28x37x42mm | THT | ±10%
Capacitor: polypropylene | 1.2uF | 600VDC | ±2% | Ø25x51mm | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | motors, run | 24uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | 680nF | 600VDC | 27.5mm | ±2% | -25÷85°C
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | Uoper: 1.1kVDC | 12.9A | THT
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±10% | 41.5x24x45.5mm
Capacitor: polypropylene | motors, run | 25uF | 450VAC | Ø40x75mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | motors, run | 20uF | 400VAC | Ø40x98mm | ±5%
Capacitor: polypropylene | DC-Link | MKP | 15uF | 450VDC | 42x28x42.5mm
Capacitor: polypropylene | DC-Link | 8uF | ESR: 6.6mΩ | C4AE | THT | ±5%
Capacitor: polypropylene | 10uF | 37.5mm | ±5% | 41.5x24x44mm | 70V/μs

