Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 Quad Ryzen 3 7320U, 8GB, 128GB SSD, M.2, 1920 x 1080 (FH..больше |
|
335.00 €
|
B магазин itsupply.ee |
Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 15.6 FHD R5-7520U 8GB 256SSD US W11 Blue 82VG00WXUS0% liising 71.67Eur kuni 6 kuud |
|
429.99 €
|
B магазин rde.ee |
Sülearvuti Lenovo IdeaPad 1 15AMN7, Ryzen™ 5 7520U, 8 GB, 256 GB, 15.6 ", AMD Ra..Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 469 € |
|
439.00 €*
|
B магазин k-rauta.ee |
Sülearvuti Lenovo IdeaPad 1 15AMN7, Ryzen™ 5 7520U, 8 GB, 256 GB, 15.6 ", AMD Ra..Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 469 € |
|
439.00 €*
|
B магазин 1a.ee |
* !!! Цена действительна для зарегистрированных участников программы лояльности интернет-магазина. Регистрация доступна в интернет-магазине продавца.
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-11 14:12
! Сообщить об ошибке| Марка | LENOVO |
| Категория | Ноутбуки |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 |
| Bluetooth-liides | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | - |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Lenovo |
| Puhvermälu (Cache) | 4 |
| Helisüsteem | Stereo |
| Korpuse materjal | ABS-plastmass |
| Mudel | 15AMN7 |
| Pikkus | 360 |
| Seeria | Lenovo IdeaPad 1 |
| Protsessori põlvkond | AMD Ryzen™ (AMD) |
| Videokaardi mudel | AMD Radeon 610M |
| Laius | 236 |
| Puutepaneel ("Touch Bar") | - |
| Kaal | 1.58 |
| Operatiivmälu tüüp | LPDDR5 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Aku maht (Wh) | 42 |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Äri- |
| Kõrgus | 17.9 |
| Ekraani diagonaal | 15.6 |
| Korpuse värv | Sinine |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| IPS ekraan | + |
| Sisseehitatud privaatsufilter | - |
| Puutetundlik ekraan | - |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 |
| Operatiivmälu taktiline sagedus | 5500 |
| Protsessori tüüp | AMD |
| Protsessori klass | AMD Ryzen 5 |
| Protsessori mudel | AMD Ryzen™ 5 7520U |
| Protsessori sagedus | 4.3 |
| Protsessori tuumad | 4 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Maksimaalne operatiivmälu maht (RAM) | 16 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 256 GB |
| Arvuti kogumälumaht | 256 GB |
| Videokaardi tüüp | AMD |
| Videokaardi mälu | Dynamic |
| Helikaardi mudel | High Definition (HD) Audio |
| Võrgukaart | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Sisseehitatud kaardilugeja | + |
| Toetatud mälukaardid | SD |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | + |
| Eraldi numbrite plokk | + |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Aku tehnoloogia | Li-Ion |
| Turvasüsteem | TPM 2.0 |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Liidesed | HDMI |
| Показать больше | |






































