Ulefone Armor 26 Ultra 512GB
Ulefone Armor 26 Ultra 512GB
Ulefone Armor 26 Ultra 5G 12/512GB Black without charger | UF-A26U_NC/BK | 6975.. |
|
478.28 €
|
Poodi viron.ee |
UleFone Armor 26 Ultra 5G 12/512GB Black (UF-A26U_NC/BK) | UF-A26U_NC/BK | 6975.. |
|
516.80 €
|
Poodi multo.eu |
Viedtālrunis UleFone Armor 26 Ultra 5G 12/512GB Black (UF-A26U_NC/BK) | UF-A26U_.. |
|
527.82 €
|
Poodi enter24.eu |
Ulefone Armor 26 Ultra 5G 12/ 512GB Black (no charger)0% liising 90.18Eur kuni 6 kuud |
|
541.10 €
|
Poodi rde.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-07-17 17:04
! Teata veast| Bränd | Ulefone |
| Kategooria | Mobiiltelefonid |
| Toote tüüp | Mobiil- ja nutitelefonid |
| Kuva tüüp | IPS LCD |
| Ekraani eraldusvõime | 1080 x 2460 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Corning Gorilla Glass 5 |
| Mälumaht | 512 GB |
| Mälukaardi maksimaalne maht | 2000 |
| Bluetooth-liides | + |
| Bluetoothi versioon | 5.2 |
| 3G kommunikatsiooni tugi | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| NFC | + |
| Garantii | 24 |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | + |
| Kaitseaste (IP) | IP69K |
| Kaubamärk | UleFone |
| Pakendi kogus, tk | 1 |
| Värv | Must |
| WiFi-liides | + |
| Erikaitse | Tolmukindel |
| Aku tüüp | LiPo |
| Aku maht | 15600 |
| Väljalaske aasta | 2024 |
| Laadija kuulub komplekti | + |
| Mudel | Armor 26 Ultra 5G |
| Eesmine kaamera | 50 MP |
| Tagumine kaamera | 200 + 64 + 50 MP |
| Mobiiltelefoni tüüp | Puutetundliku ekraaniga |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | 13 |
| Ekraani suurus | 6.78 |
| Juhtmeta laadimine | - |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| Kõrvaklappide pesa | On (3,5 mm) |
| Aku kiirlaadimine | + |
| Kaal koos akuga | 609 |
| Andurid | Sammulugeja |
| Sidestandard | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| SIM-kaardi tüüp | 2 x Nano Sim |
| Toetatud SIM-kaartide arv | 2 |
| Pikslite tihedus | 396 ppi |
| Taastatud | - |
| 5G kommunikatsiooni tugi | + |
| Ümberpakendatud | - |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Protsessori mudel | MediaTek Dimensity 8020 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Operatiivmälu (RAM) | 12 GB |
| Videokaardi mudel | Arm Mali-G77 MC9 |
| Välk | Sisseehitatud |
| Toetatud mälukaardid | MicroSD |
| Sõrmejälje lugeja | + |
| Vaata lisaks | |




















































