Lenovo ThinkPad L14 Gen 5
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5
LENOVO THINKPAD L14 G5 Gen 5 Ultra 5 125U, 16GB, 512GB SSD, M.2, 14" 1920 x 1200..Vaata lisaks |
|
979.00 €
|
Poodi itsupply.ee |
LENOVO ThinkPad L14 Gen 5 21L1 14 Ultra 5-125U 16GB 256GB WUXGA Touch Windows 11..Vaata lisaks |
|
1219.10 €
|
Poodi smartech.ee |
Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 21L1 14 Ultra 5-125U 16GB 512GB WUXGA Windows 11 ProVaata lisaks |
|
1331.70 €
6 tööp.
Tarnehind: 0.00 € Tarneaeg: 6 tööp. |
1331.70 €
6 tööp.
Tarnehind: 0.00 € Tarneaeg: 6 tööp. |
Sülearvuti LENOVO ThinkPad L14 Gen 5 21L1 14 Ultra 5-125U 16GB 256GB WUXGA Touch..Vaata lisaks |
|
1352.40 €
|
Poodi 01.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-11-13 08:01
! Teata veast| Bränd | LENOVO |
| Kategooria | Sülearvutid |
| Tootekood | 197530844423 |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 |
| Bluetooth-liides | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Lenovo |
| Puhvermälu (Cache) | 12 |
| Helisüsteem | Stereo |
| Ekraani sagedus | 60 |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| Mudel | L14 Gen 5 |
| Pikkus | 226 |
| Seeria | Lenovo ThinkPad |
| Protsessori põlvkond | Meteor Lake (Intel) |
| Videokaardi mudel | Intel HD |
| Laius | 313.7 |
| Puutepaneel ("Touch Bar") | - |
| Kaal | 1.36 |
| Operatiivmälu tüüp | DDR5 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Äri- |
| Kõrgus | 18.76 |
| Ekraani diagonaal | 14 |
| Korpuse värv | Must |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| IPS ekraan | + |
| Sisseehitatud privaatsufilter | - |
| Puutetundlik ekraan | - |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Operatiivmälu taktiline sagedus | 4800 |
| Protsessori tüüp | Intel |
| Protsessori klass | Intel® Core™ Ultra 5 |
| Protsessori mudel | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125U |
| Protsessori sagedus | 2.10 |
| Protsessori tuumad | 12 |
| Toetatud operatsioonisüsteemid | Windows 10 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Maksimaalne operatiivmälu maht (RAM) | 64 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| Emaplaadi mudel | Intel SoC |
| Kõvaketta mahutavus | – |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 512 GB |
| Arvuti kogumälumaht | 512 GB |
| Videokaardi tüüp | Intel |
| Videokaardi mälu | Dynamic |
| Helikaardi mudel | Built-in |
| Võrgukaart | 802.11ax |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Sisseehitatud kaardilugeja | - |
| Toetatud mälukaardid | - |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | + |
| Eraldi numbrite plokk | - |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Aku tehnoloogia | LiPo |
| Turvasüsteem | TPM |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Liidesed | HDMI |
| Vaata lisaks | |















































