Bosch KIN86VSE0
Bosch KIN86VSE0
Bosch KIN86VSE00% liising 153Eur kuni 6 kuud |
|
918.00 €
|
Poodi rde.ee |
Sisseehitatud külmik Bosch KIN86VSE0Tarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
|
918.00 €
|
Poodi bigbox.ee |
Integreeritav külmik sügavkülmik all Bosch KIN86VSE0Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 1119 € |
|
999.99 €*
|
Poodi 1a.ee |
Integreeritav külmik sügavkülmik all Bosch KIN86VSE0Hind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 1119 € |
|
999.99 €*
|
Poodi k-rauta.ee |
Külmkapp Bosch Series 4 KIN86VSE0Hind kenthib KAUP24 PLUS likmetle. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvateleklientidele on hind 1125.0 € |
|
999.99 €*
|
Poodi kaup24.ee |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-19 07:05
! Teata veast| Bränd | BOSCH |
| Kategooria | Külmikud |
| Toote tüüp | Külmkapid |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | Bosch |
| Helitugevus | 35 |
| Sügavus | 54.8 |
| Ekraan | - |
| Värv | Valge |
| Mudel | KIN86VSE0 |
| Kollektsioon | Series 4 |
| Paigalduse tüüp | Sisse paigaldatav |
| Termostaadi tüüp | Elektrooniline |
| Riiuli materjal | Klaas |
| Külmiku netomaht | 184 |
| Sügavkülmiku netomaht | 76 |
| Laius | 54.1 |
| Kaal | 52.6 |
| Kliimaklass | ST/SN |
| Sügavkülmutähtede arv | 4 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| Sügavkülmiku automaatne sulatus | + |
| Energiatõhususe klass | E |
| Termostaat | + |
| Juhtimine | Elektrooniline |
| Külmkapi tüüp | Sügavkülmik all |
| Aastane energiatarve | 234 |
| Sügavkülmiku sahtlite arv | 3 |
| Jahutussüsteem külmkapis | No frost |
| Jahutussüsteem sügavkülmikus | No frost |
| Automaatne sulatamine | + |
| Kõrgus | 177.2 |
| Riiulite arv | 3 |
| Muutuv ukse avamise suund | + |
| Kiirkülmutus | + |
| Nullilähedase temperatuuri ala | + |
| Valgusti tüüp | LED |
| Turvaline aeg pärast elektrikatkestust | 10 |
| Vee- ja jäämasin | - |
| Köögiviljade ja puuviljade sahtel | + |
| Külmutusvõimsus, kg/24h | 4 |
| Vaata lisaks | |






































