Blackview Tab 9 256GB
Blackview Tab 9 256GB
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-07-08 11:37
! Teata veast| Bränd | BLACKVIEW |
| Kategooria | Tahvelarvutid |
| Toote tüüp | Tahvelarvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Ei |
| Mälumaht | 256 GB |
| Traadita ühenduse standardid | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Sisaldab klaviatuuri | - |
| Bluetooth-liides | + |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| 3G kommunikatsiooni tugi | - |
| 4G kommunikatsiooni tugi | - |
| WiFi Direct liides | - |
| NFC | - |
| USB 2.0 liideste arv | 1 |
| DLNA | - |
| 3,5 mm kõrvaklappide pesa | + |
| Garantii | 24 |
| Sisseehitatud audiokõlarid | + |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | + |
| Kaubamärk | Blackview |
| Värv | Hall |
| Korpuse materjal | Alumiinium |
| Erikaitse | Puudub |
| Pikkus | 24.6 |
| Kollektsioon | Tab 9 |
| Eesmine kaamera | 8 MP |
| Tagumine kaamera | 13 MP |
| Laius | 16.1 |
| Kaal | 512 |
| Traadita ühendus (WiFi) | + |
| 5G kommunikatsiooni tugi | - |
| Kõrgus | 9.1 |
| Ekraani diagonaal | 11 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | Android 14 |
| Protsessori tüüp | Unisoc |
| Protsessori mudel | T606 |
| Protsessori sagedus | 1.8 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Operatiivmälu (RAM) | 6 GB |
| Videokaardi tüüp | Mali |
| Videokaardi mudel | G52 MP2 |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Toetatud mälukaardid | Micro SD |
| Aku tehnoloogia | Li-Ion |
| Aku maht | 8200 |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Vaata lisaks | |








































