Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 500g | reel | 3.5% | Flux: SW26
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.5mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 500um | 0.5kg | lead free | 217°C
Potentiometer: shaft | 50Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 350Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 125Ω | 25W | 6.35mm | wirewound | Shaft: smooth
Potentiometer: shaft | 175Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 175Ω | 25W | 6.35mm | wirewound | Shaft: smooth
Potentiometer: shaft | 35Ω | 25W | 6.35mm | wirewound | Shaft: smooth
Potentiometer: shaft | single turn | 75Ω | 25W | 6.35mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 10Ω | 25W | 6.35mm | wirewound
Potentiometer: shaft | 2.5kΩ | 12.5W | 3.18mm | wirewound | L: 15.88mm
Potentiometer: shaft | 500Ω | 25W | 6.35mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 2.5kΩ | 25W | 6.35mm | wirewound | Shaft: smooth
Potentiometer: shaft | 1.5kΩ | 25W | 6.35mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 1kΩ | 25W | 6.35mm | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 10kΩ | 25W | 6.35mm | wirewound

