Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 1mm | 1000g | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 2mm | 1000g | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 3mm | 1000g | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 4mm | 1000g | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 1.5mm | 1000g | lead free | 227°C | 3%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 500g | reel | 217÷221°C | 2.2%
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 0.7mm | 1000g | lead free | 227°C | 3%
Tin | lead free | Sn99,3Cu0,7 | 1mm | 1kg | reel | 227°C | Flux cont: 2.7%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.75mm | 500g | reel | 217÷221°C | 2.2%
Soldering wire | Sn99Cu1 | 1.5mm | 1kg | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99Cu1 | 1.5mm | 1kg | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99Cu1 | 1.5mm | 1kg | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn99,3Cu0,7 | 0.5mm | 1000g | lead free | 227°C | 3%
Soldering wire | Sn99Cu1 | 1mm | 1kg | lead free | Package: reel | 227°C
Potentiometer: shaft | 125Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | 75Ω | 12.5W | 3.18mm | Shaft: smooth | wirewound
Potentiometer: shaft | single turn | 25Ω | 25W | 6.35mm | wirewound
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 500um | 500g | lead free | 217÷219°C


