Potentiometer: shaft | single turn | 25Ω | 25W | 6.35mm | wirewound
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 500um | 500g | lead free | 217÷219°C
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 700um | 500g | lead free | 217÷219°C
Potentiometer: shaft | 250Ω | 25W | 6.35mm | Shaft: smooth | wirewound
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.8mm | 500g | lead free | 217÷219°C
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 2mm | 500g | lead free | 217÷219°C
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 0.7mm | 500g | reel | 217÷220°C | 2.5%
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1.5mm | 500g | lead free | 217÷219°C
Soldering wire | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 500g | lead free | 217÷219°C
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1.5mm | 500g | reel | 2.5% | Flux: SW33
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1mm | 500g | reel | 3.5% | Flux: SW26
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 0.5mm | 0.5kg | lead free | 3%
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 0.7mm | 0.5kg | lead free | 3%
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 1mm | 0.5kg | lead free | Package: reel
Soldering wire | Sn96,3Ag3,7 | 1.5mm | 0.5kg | lead free | 3%
Tin | lead free | Sn96,5Ag3Cu0,5 | 1.2mm | 500g | reel | 2.7% | Flux: SW26
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 1mm | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 700um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 700um | 0.5kg | lead free | 217°C
Soldering wire | Sn95,5Ag3,8Cu0,7 | 700um | 0.5kg | lead free | 217°C

