Tester: electronic components | LCD | R range: 0÷40Ω | 20mA,25mA
Tester: electrical | LEDs,LCD | 3 digit | 170÷1000VAC | 16.66÷400Hz
Tester: electrical | 12 LED,LCD 3,5 digit | 100÷690VAC | IP64
Tester: electrical | LCD | 0.17÷1kVAC | VAC: 1÷1000V | VDC: 1÷1500V
Tester: electrical | LCD,LED | 170÷1000VAC | VAC: 1÷1000V | IP64
Tester: electrical | LEDs | VAC: 12÷1000V | VDC: 12÷1500V | IP64
Tester: electrical | 12 LED,LCD 3,5 digit | 100÷690VAC | IP64
Tester: electrical | LCD,LED | 4 digit (9999) | VAC: 6÷999.9V | IP65
Tester: electrical | analogue | VAC: 20÷500V | 15÷500Hz | VDC: 20÷500V
Tester: phase sequence | LED | 70÷1000VAC | 45÷66Hz | Dim: 112x61x36mm
Tester: electrical | analogue | VAC: 50÷1000V | 15÷500Hz | IP65
Tester: coating thickness | Range: 0÷1350um | 120x62x32mm | 175g
Tester: electrical | LCD (1000) | VAC: 1÷600V | VDC: 1÷600V | IP52
Tester: electrical | LCD | VAC: 24÷1000V | VDC: 24÷1500V | 1Ω÷2MΩ | IP65


