Fan: DC | axial | 24VDC | 70x70x25mm | 83.25m3/h | 44dBA | Vapo | Len: 300mm
Fan: DC | 50x50x20mm | blower | 12VDC | 8.68m3/h | 30dBA | Vapo | 4650rpm
Fan: AC | 80x80x25mm | axial | 230VAC | 28.9m3/h(±5%) | 29dBA | slide
Socket outlet prewired Plexo IP 55-German std-2x2P+E horizontal-modular-grey
Fan: DC | 120x120x38mm | axial | 12VDC | 158m3/h | 37dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 93.24m3/h | 40.3dBA | ball | 3400rpm
Fan: DC | 120x120x38mm | axial | 12VDC | 197m3/h | 44dBA | Vapo | 2600rpm
Fan: DC | 80x80x25mm | axial | 24VDC | 96.33m3/h | 43.1dBA | Vapo | 4500rpm
Fan: DC | 120x120x25mm | axial | 24VDC | 183.83m3/h | 44.5dBA | Vapo
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 12VDC | 127.4m3/h | 46.1dBA | ball | 4500rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 92x92x25mm | 49(±7%)m3/h | 36dBA | 2250rpm
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 24VDC | 67.95m3/h | 45dBA | Vapo | 7600rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 45.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 24VDC | 53.52m3/h | 40.7dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 24VDC | 49.26m3/h | 37.5dBA | Vapo | 6200rpm



