Fan: AC | 120x120x38mm | axial | 230VAC | 122m3/h(±10%) | 37dBA | ball
Fan: DC | 120x120x38mm | axial | 24VDC | 158m3/h | 37dBA | ball | 4.57mmH2O
Fan: DC | 120x120x38mm | axial | 24VDC | 197.2m3/h | 44dBA | ball | 24AWG
Fan: AC | axial | 230VAC | 80x80x25mm | 30.6(±5%)m3/h | 30dBA | 2450rpm
Ventilaator 120x120x25mm 12V 183.8m³/h 44.5dBA SUNON RoHS
Fan: AC | axial | 230VAC | 80x80x38mm | 40.7(±7%)m3/h | 32dBA | 2400rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 92x92x25mm | 51(±7%)m3/h | 37dBA | 2350rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 92x92x25mm | 51(±7%)m3/h | 37dBA | 2350rpm
Fan: DC | 80x80x25mm | axial | 24VDC | 102m3/h | 45.5dBA | ball | 4800rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 127.5m3/h | 34dBA | ball bearing
Fan: DC | 40x40x28mm | axial | 12VDC | 42.31m3/h | 63.7dBA | ball | 28AWG
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 12VDC | 62m3/h | 41.7dBA | ball | 7500rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 120x120x25mm | 112(±7%)m3/h | 44dBA | 2150rpm
Fan: AC | axial | 115VAC | 120x120x38mm | 122m3/h | 37dBA | ball bearing
Fan: DC | 120x120x38mm | axial | 24VDC | 158.01m3/h | 37dBA | Vapo
Fan: EC | axial | 230VAC | 80x80x25mm | 68.03m3/h | 32dBA | Vapo | 3100rpm


