Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 12VDC | 62m3/h | 41.7dBA | ball | 7500rpm
Fan: DC | 120x120x25mm | axial | 12VDC | 158.1m3/h | 40.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 127.42m3/h | 34dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | 30x30x10mm | axial | 12VDC | 7.77m3/h | 20dBA | Vapo | Out: F type
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x20mm | 39.08m3/h | 34.5dBA | ball bearing
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 12VDC | 32.76m3/h | 27dBA | ball | 4500rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 120x120x25mm | 183.9m3/h | 44.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | 40x40x20mm | axial | 12VDC | 15.2m3/h | 24.5dBA | ball | 7200rpm
Fan: DC | 80x80x25mm | axial | 12VDC | 101.4m3/h | 44.7dBA | Vapo | 4800rpm
Fan: DC | 60x60x20mm | axial | 24VDC | 39.1m3/h | 34.5dBA | ball | 26AWG
Fan: DC | 60x60x20mm | axial | 24VDC | 32.3m3/h | 29dBA | ball | 3.56mmH2O
Fan: AC | axial | 230VAC | 120x120x38mm | 161(±10%)m3/h | 44dBA | 2700rpm
Fan: DC | axial | 5VDC | 35x35x6mm | 9.35m3/h | 26dBA | Vapo | 7600rpm
Fan: DC | 50x50x20mm | blower | 12VDC | 8.15m3/h | 27.5dBA | Vapo | 4350rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 70x70x25mm | 83.25m3/h | 44dBA | Vapo | Len: 300mm
Fan: DC | 50x50x20mm | blower | 12VDC | 8.68m3/h | 30dBA | Vapo | 4650rpm
Fan: AC | 80x80x25mm | axial | 230VAC | 28.9m3/h(±5%) | 29dBA | slide


