LED strip | W: 20mm | L: 279.2mm | No.of diodes: 48 | CRImin: 80 | 215mA
LED lamp | white warm | G9 | 230VAC | 300lm | P: 2.7W | 320° | 2700K
Power supply: switching | LED | 18W | 23÷51VDC | 200÷350mA | 220÷240VAC
LED lamp | white warm | E14 | 230VAC | 90lm,180lm,470lm | 1W,2.5W,5W
LED lamp | white warm | GU4 | 12VAC | 184lm | P: 2.3W | 36° | 2700K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 4000K
Power supply: switching | LED | 50W | 100÷200VDC | 200÷250mA | IP20
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 3000K
Power supply: transformer type | LED | 60W | 24VDC | 250mA÷2.5A | IP20
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 4000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 2700K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 3000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 80 | 4000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 2200K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 4000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 3000K
LED strip | W: 49.5mm | L: 172.2mm | No.of diodes: 12 | CRImin: 70 | 2200K
Power supply: switching | LED | 72W | 23÷51VDC | 1200÷1400mA | IP20
Power supply: switching | LED | 75W | 24÷54VDC | 700÷2000mA | IP20 | 89%
Power supply: switching | LED | DALI 2 | 60W | 50÷220VDC | 150÷500mA

