Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Usup: 200÷230VAC | 7.5A
Inverter | Max motor power: 1.5kW | Usup: 200÷240VAC | Display: LED
Vector inverter | Max motor power: 0.75/1.5kW | IN: 11 | Anal.in: 2
Automation module: vector inverter | Max motor power: 1.5kW | IN: 9
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Out.voltage: 3x380VAC
Inverter | Max motor power: 1.5kW | Out.voltage: 3x400VAC | IN: 4
Vector inverter | Max motor power: 1.5kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 5.5kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 7.5kW | Out.voltage: 3x400VAC
Vector inverter | Max motor power: 5.5kW | Out.voltage: 3x380VAC
Automation module: vector inverter | 1.1/1.5kW | 3x400VAC | 0÷590Hz
Vector inverter | Max motor power: 5.5kW | Out.voltage: 3x400VAC



