Fan: DC | axial | 80x80x32mm | 66m3/h | 43dBA | ball bearing | 4200rpm
Fan: DC | axial | 92x92x32mm | 107m3/h | 42dBA | ball bearing | 3450rpm
Fan: AC | axial | 115VAC | 119x119x38mm | 180m3/h | 50dBA | slide bearing
Fan: AC | axial | 115VAC | 119x119x38mm | 180m3/h | 51dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 114m3/h | 32dBA | slide bearing
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 22m3/h | 43dBA | ball bearing | 11700rpm
Wolfcraft " Wolfcraft tap hole cutters with ball bearing 32mm 5/ 4"" ("
Fan: AC | axial | 230VAC | Ø223x60mm | 660m3/h | 57dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 66m3/h | 48dBA | ball bearing | 9700rpm
Fan: AC | axial | 115VAC | 119x119x38mm | 180m3/h | 50dBA | slide bearing
Fan: AC | axial | 230VAC | 119x119x38mm | 168m3/h | 48dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 139m3/h | 38dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 119x119x38mm | 184m3/h | 42dBA | ball bearing | 3300rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 80x80x38mm | 24m3/h | 30dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 119x119x38mm | 240m3/h | 50dBA | ball bearing | 4300rpm
Fan: AC | axial | 230VAC | 119x119x38mm | 145m3/h | 44dBA | slide bearing
Fan: DC | axial | 119x119x38mm | 240m3/h | 50dBA | ball bearing | 4300rpm




