Specialized Formula tirrisüdamik | Shimano HG 11-speed Road | Sealed Cartridge Bearing
Fan: DC | axial | 119x119x25mm | 170m3/h | 43dBA | ball bearing | 2900rpm
Fan: DC | axial | 80x80x25mm | 58m3/h | 27dBA | ball bearing | 2600rpm
Fan: DC | axial | 92x92x25mm | 61m3/h | 23dBA | ball bearing | 1950rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 30m3/h | 29dBA | ball bearing | 4550rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 42m3/h | 35dBA | ball bearing | 5100rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 56m3/h | 43dBA | ball bearing | Len: 0.31m
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 56m3/h | slide bearing | 6350rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 46.1m3/h | 38dBA | ball bearing
Motor: EC | 1300rpm | 30W | 230VAC | 220mA | Bearing: ball bearing | IP64
Ricoh AE030075 (AE03-0075) RADIAL BALL BEARING:50X65X7
Motor: EC | 1300rpm | 30W | 230VAC | 220mA | Bearing: ball bearing | IP64
Fan: DC | axial | 40x40x25mm | 19m3/h | 39dBA | ball bearing | 10300rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 21m3/h | 20dBA | ball bearing | 3200rpm
Fan: DC | axial | 92x92x25mm | 84m3/h | 32dBA | ball bearing | 2700rpm
Fan: DC | axial | 60x60x25mm | 35m3/h | 28dBA | ball bearing | 4100rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 140x140x38mm | 405.2m3/h | 62dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 92x92x32mm | 80m3/h | 35dBA | ball bearing | 2650rpm




