Samsung LS49CG950SU
Samsung LS49CG950SU
Monitor Samsung Odyssey G9 OLED (LS49CG950SUXEN) | LS49CG950SUXEN | 8806094969658больше |
|
1092.63 €
|
B магазин enter24.eu |
Samsung Odyssey G9 LS49CG950SUXEN 49" OLED 32:9 Curved Silver0% liising 193.58Eur kuni 6 kuud больше |
|
1161.50 €
|
B магазин rde.ee |
Odyssey G9 LS49CG950SUXEN 49" OLED 32:9 Curved SilverTarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
|
1161.50 €
|
B магазин bigbox.ee |
SAMSUNG G95SC arvutimonitor 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pikslit Dual QHD OLED hbe..больше |
|
1189.30 €
|
B магазин smartech.ee |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-04 10:54
! Сообщить об ошибке| Марка | SAMSUNG |
| Категория | Мониторы |
| Toote tüüp | Monitorid |
| Kuva tüüp | OLED |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | DQHD |
| Ekraani eraldusvõime | 5120 x 1440 |
| USB 2.0 liideste arv | 0 |
| USB 3.x liideste arv | 3 |
| HDMI-pistikupesade arv | 1 |
| Garantii | 24 |
| Sisseehitatud audiokõlarid | + |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Juhtmeta | - |
| Kaubamärk | Samsung |
| Sügavus | 23.6 |
| Pinge | 100 |
| Värv | Hõbe |
| Reaktsiooniaeg | 0.03 |
| Kaal ilma aluseta | 9.2 |
| Ekraani kuju | Nõgus |
| Ekraani sagedus | 240 |
| Kontrastsus | 1 000 000 : 1 |
| Heledus, cd/m² | 250 |
| Horisontaalne vaatenurk | 178 |
| Korpuse materjal | ABS-plastmass |
| Vertikaalne vaatenurk | 178 |
| Sobib seinale kinnitamiseks | + |
| 3D funktsioon | - |
| Reguleeritav | Kõrgus |
| TV funktsioon | - |
| Kaugjuhtimine on võimalik | - |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Mudel | LS49CG950SUXDU |
| Monitori tüüp | LED monitorid |
| Laius | 119.4 |
| Kaal | 12.9 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| Mängude jaoks | + |
| Energiatõhususe klass | G |
| Kõrgus | 52.9 |
| Ekraani diagonaal | 49 |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| Puutetundlik ekraan | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Liidesed | Micro HDMI |
| Показать больше | |











































