Google Pixel 9 Pro XL 256GB
Google Pixel 9 Pro XL 256GB
Nutitelefon Google Pixel 9 Pro XL 5G 16 GB RAM 256 GB salvestusruumi 16+256GB hallбольше |
|
700.00 €
|
B магазин joom.com |
Google Pixel 9 Pro XL 256GB Obsidian0% liising 170.63Eur kuni 6 kuud больше |
|
1023.76 €
|
B магазин rde.ee |
Google Pixel 9 Pro XL16/256GB Porcelain Android 14 Smartphone | GA05984-GB | 084.. |
|
1081.31 €
|
B магазин enter24.eu |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-07-06 16:20
! Сообщить об ошибке| Марка | |
| Категория | Мобильные телефоны |
| Toote tüüp | Mobiil- ja nutitelefonid |
| Kuva tüüp | LTPO OLED |
| Ekraani eraldusvõime | 1344 x 2992 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mälumaht | 256 GB |
| Bluetooth-liides | + |
| Bluetoothi versioon | 5.3 |
| 3G kommunikatsiooni tugi | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| NFC | + |
| Garantii | 24 |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | + |
| Videosalvestuse kiirus | 1080p@24/30/60/120/240fps |
| Kaitseaste (IP) | IP68 |
| Kaubamärk | |
| Pakendi kogus, tk | 1 |
| Värv | Must |
| Korpuse materjal | Klaas |
| WiFi-liides | + |
| Erikaitse | Niiskuskindel |
| Aku tüüp | Li-ion |
| Aku maht | 5060 |
| Väljalaske aasta | 2024 |
| Laadija kuulub komplekti | - |
| Mudel | Pixel 9 Pro XL |
| Näotuvastus | + |
| Eesmine kaamera | 42 MP |
| Tagumine kaamera | 50 + 48 + 48 MP |
| Mobiiltelefoni tüüp | Puutetundliku ekraaniga |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | 14 |
| Ekraani suurus | 6.8 |
| Juhtmeta laadimine | + |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| FM-raadio | - |
| Kõrvaklappide pesa | USB Type-C |
| Aku/patarei vahetatav | - |
| Ooteaeg kuni | 256 |
| Aku kiirlaadimine | + |
| Kaal koos akuga | 221 |
| Andurid | Valguse andur |
| Sidestandard | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GGX8B 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 - GZC4K 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GGX8B 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GZC4K |
| SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
| Toetatud SIM-kaartide arv | 2 |
| 2.5D ekraan | - |
| Pikslite tihedus | 486 ppi |
| Taastatud | - |
| 5G kommunikatsiooni tugi | + |
| Ümberpakendatud | - |
| Värvi nimi | Obsidian |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Protsessori mudel | Google Tensor G4 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Videokaardi mudel | Mali-G715 MC7 |
| Välk | LED |
| Sõrmejälje lugeja | + |
| Aku garantii | 12 |
| Показать больше | |


































