Blackview TAB 50 Kids
Blackview TAB 50 Kids
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-04-03 08:06
! Сообщить об ошибке| Марка | BLACKVIEW |
| Категория | Планшеты |
| Toote tüüp | Tahvelarvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1280 x 800 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Ei |
| Mälumaht | 64 GB |
| Traadita ühenduse standardid | 802.11a/b/g/n/ac |
| Sisaldab klaviatuuri | - |
| Bluetooth-liides | + |
| 3G kommunikatsiooni tugi | - |
| 4G kommunikatsiooni tugi | - |
| WiFi Direct liides | - |
| NFC | - |
| USB 2.0 liideste arv | 1 |
| USB 2.0 liideste tüüp | C-tüüpi |
| DLNA | - |
| 3,5 mm kõrvaklappide pesa | - |
| Garantii | 24 |
| Sisseehitatud audiokõlarid | + |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | - |
| Kaubamärk | Blackview |
| Värv | Sinine |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Mudel | Tab 50 |
| Erikaitse | Tolmukindel |
| Pikkus | 21.1 |
| Kollektsioon | – |
| Eesmine kaamera | 0.3 MP |
| Tagumine kaamera | 2 MP |
| Laius | 12.6 |
| Kaal | 355 |
| Traadita ühendus (WiFi) | + |
| 5G kommunikatsiooni tugi | - |
| Kõrgus | 0.9 |
| Ekraani diagonaal | 8 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | 13 |
| Protsessori tüüp | Rockchip |
| Protsessori mudel | RK3562 |
| Protsessori sagedus | 1.5 |
| Protsessori tuumad | 4 |
| Operatiivmälu (RAM) | 3 GB |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Aku maht | 5580 |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Показать больше | |


































