Motorola Moto E22 32GB
Motorola Moto E22 32GB
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-03-17 06:28
! Teata veast| Bränd | Motorola |
| Kategooria | Mobiiltelefonid |
| Toote tüüp | Mobiil- ja nutitelefonid |
| Kuva tüüp | IPS LCD |
| Ekraani eraldusvõime | 1600 x 720 |
| Suurema vastupidavusega ekraan | Ei |
| Mälumaht | 32 GB |
| Mälukaardi maksimaalne maht | 1000 |
| Bluetooth-liides | + |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| 3G kommunikatsiooni tugi | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| NFC | - |
| Garantii | 24 |
| Navigatsiooni (GPS) funktsioon | + |
| Videosalvestuse kiirus | 1080p@30fps |
| Kaitseaste (IP) | IP52 |
| Toetatud keeled | Leedu |
| Kaubamärk | Motorola |
| Pakendi kogus, tk | 1 |
| Värv | Must |
| Korpuse materjal | Plastik |
| WiFi-liides | + |
| Aku tüüp | LiPo |
| Aku maht | 4020 |
| Väljalaske aasta | 2022 |
| Mudel | Moto E22 |
| Näotuvastus | + |
| Eesmine kaamera | 5 MP |
| Tagumine kaamera | 2 MP |
| Mobiiltelefoni tüüp | Puutetundliku ekraaniga |
| Installitud operatsioonisüsteemi versioon | 12 |
| Ekraani suurus | 6.5 |
| USB-liidese tüüp | USB Type-C |
| FM-raadio | + |
| Kõrvaklappide pesa | On (3,5 mm) |
| Aku/patarei vahetatav | - |
| Kaal koos akuga | 169 |
| Andurid | Valguse andur |
| Sidestandard | 4G: LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41; 3G: 1/5/8; 2G: 3/5/8; |
| SIM-kaardi tüüp | Nano SIM |
| Toetatud SIM-kaartide arv | 2 |
| 2.5D ekraan | - |
| 5G kommunikatsiooni tugi | - |
| Installitud operatsioonisüsteem | Android |
| Protsessori mudel | MediaTek Helio G37 |
| Protsessori tuumad | 8 |
| Operatiivmälu (RAM) | 3 GB |
| Videokaardi mudel | IMG PowerVR GE8320 |
| Toetatud mälukaardid | Micro SD |
| Sõrmejälje lugeja | + |
| Vaata lisaks | |







































