Iiyama ProLite T2252MSC-W2
Iiyama ProLite T2252MSC-W2
Iiyama Monitor iiyama ProLite T2252MSC-W2AG monitor komputerowy 54,5 cm (21.4�.. |
|
319.61 €
|
Poodi percte.eu |
IIYAMA 54.5cm (21,5") T2252MSC-W2AG 16:9 Touch HDMI+DP+2xUSB | T2252MSC-W2AG | 4.. |
|
322.60 €
|
Poodi enter24.eu |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-04-04 15:36
! Teata veast| Bränd | IIYAMA |
| Kategooria | Monitorid |
| Toote tüüp | Monitorid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | FHD |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1080 |
| HDMI-pistikupesade arv | 1 |
| Garantii | 24 |
| Sisseehitatud audiokõlarid | + |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Juhtmeta | - |
| Kaubamärk | Iiyama |
| Sügavus | 23.95 |
| Pinge | 100 |
| Heli võimsus | 1 |
| Värv | Valge |
| Reaktsiooniaeg | 5 |
| Ekraani kuju | Lame |
| Kontrastsus | 1000 : 1 |
| Heledus, cd/m² | 250 |
| Horisontaalne vaatenurk | 178 |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Vertikaalne vaatenurk | 178 |
| Sobib seinale kinnitamiseks | + |
| 3D funktsioon | - |
| Reguleeritav | Kõrgus |
| TV funktsioon | - |
| Kaugjuhtimine on võimalik | - |
| VESA standard | 100 x 100 |
| Mudel | T2252MSC-W2 |
| Monitori tüüp | LCD monitorid |
| Laius | 49.35 |
| Kaal | 4.5 |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| Mängude jaoks | - |
| Energiatõhususe klass | C |
| Kõrgus | 36.15 |
| Ekraani diagonaal | 21.5 |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| Puutetundlik ekraan | + |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Liidesed | DisplayPort |
| Vaata lisaks | |

























