HP Elite Dragonfly G4
HP Elite Dragonfly G4
HP Renewed Grade A++ | Elite Dragonfly G4 | 13.5 " | WUXGA+ | i7-1355U | 16 GB |.. |
Refurbished
|
1126.30 €
|
Poodi arvutitark.ee |
HP Elite DRAGONFLY G4 i5-1335U 512GB SSD, 16GB 13.5" FHD+ (1920x1280) TOUCHSCREE.. |
|
1275.00 €
|
Poodi itsupply.ee |
HP Renew RENEW | A++ klass | Elite Dragonfly G4 | 13,5 " | WUXGA+ | i7-1355U | 1..Tarne laos olevatele toodetele 2–3 päevaga, maksa 6 võrdses osas. |
Refurbished
|
1275.00 €
|
Poodi bigbox.ee |
HP Elite Dragonfly G4 13,5" 3k2k OLED Evo i7-1355U 16GB/1TB LTE Win11 Pro 926V0E.. |
|
1816.75 €
|
Poodi enter24.eu |
HP Elite Dragonfly G4 13.5 3k2k OLED Evo i7-1355U 16GB/1TB LTE Win11 Pro 926V0ES |
|
1842.20 €
|
Poodi smartech.ee |
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-12 14:04
! Teata veast| Bränd | HP |
| Kategooria | Sülearvutid |
| Toote tüüp | Sülearvutid |
| Kuva tüüp | IPS |
| Ekraani eraldusvõime | 1920 x 1200 |
| Bluetooth-liides | + |
| 4G kommunikatsiooni tugi | + |
| Garantii | 24 |
| Kaubamärk | HP |
| Puhvermälu (Cache) | 12 |
| Helisüsteem | Stereo |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Mudel | G4 |
| Pikkus | 297.4 |
| Seeria | HP Elite Dragonfly |
| Protsessori põlvkond | Raptor Lake (Intel) |
| Videokaardi mudel | Intel HD |
| Laius | 220.4 |
| Puutepaneel ("Touch Bar") | - |
| Kaal | 0.99 |
| Operatiivmälu tüüp | DDR5 |
| Integreeritud aku | + |
| Taastatud | - |
| Aku maht (Wh) | 68 |
| Ümberpakendatud | - |
| Arvuti tüüp | Äri- |
| Kõrgus | 16.4 |
| Ekraani diagonaal | 13.5 |
| Korpuse värv | Hõbe |
| Ekraanipinna tüüp | Matt |
| IPS ekraan | + |
| Sisseehitatud privaatsufilter | - |
| Puutetundlik ekraan | + |
| Installitud operatsioonisüsteem | Windows 11 Pro |
| Operatiivmälu taktiline sagedus | 6400 |
| Protsessori tüüp | Intel |
| Protsessori klass | Intel® Core™ i7 |
| Protsessori mudel | Intel® Core™ i7-1355U |
| Protsessori sagedus | 3.70 |
| Protsessori tuumad | 10 |
| Toetatud operatsioonisüsteemid | Windows 10 |
| Operatiivmälu (RAM) | 16 GB |
| Kandja tüüp | SSD |
| Emaplaadi mudel | Intel SoC |
| Kõvaketta mahutavus | – |
| SSD/eMMC draivi võimsus | 1 TB |
| Arvuti kogumälumaht | 1 TB |
| Videokaardi tüüp | Intel |
| Videokaardi seeria | Iris Xe |
| Videokaardi mälu | Dynamic |
| Helikaardi mudel | Integrated |
| Võrgukaart | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
| VR (Virtual reality) ready | - |
| nVidia G-Sync | - |
| AMD FreeSync | - |
| Optiline seade | - |
| Videokaameraga | + |
| Sisseehitatud mikrofon | + |
| Sisseehitatud kaardilugeja | - |
| Toetatud mälukaardid | - |
| Klaviatuuri keel | Inglise |
| Klaviatuuri valgustus | + |
| Eraldi numbrite plokk | + |
| Mehaanilised klahvid | - |
| Niiskuskindel klaviatuur | - |
| Aku tehnoloogia | Li-Ion |
| Turvasüsteem | TPM |
| Sõrmejälje lugeja | - |
| Liidesed | 2 x Thunderbolt 4 |
| Vaata lisaks | |





























