Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷120°C | Probe l: 40mm | A43
Probe: K-type temperature | -50÷300°C | Probe l: 3mm | Accur: ±2.5°C
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷120°C | Probe l: 60mm | A43
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷120°C | Probe l: 40mm | A43
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷60°C | Probe l: 40mm | A43
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷120°C | Probe l: 40mm | A43
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷120°C | Probe l: 60mm | A43
Infrared thermometer | LCD | 32÷42.9°C | ±0.3% | Illumin: yes
Meter: temperature | digital | LCD | Sampling: 1x/s | -50÷150°C
Meter: temperature | LCD | Accur: ±1°C (in range-20÷150°C) | IP67
Meter: temperature | analogue,bimetal | 0÷60°C | Probe l: 40mm | A43


