Fan: DC | 60x60x20mm | axial | 12VDC | 38.87m3/h | 33.5dBA | Vapo | 5000rpm
Fan: DC | 60x60x25mm | axial | 24VDC | 32.78m3/h | 22dBA | Vapo | 3800rpm
Fan: DC | 30x30x10mm | axial | 5VDC | 7.94m3/h | 21dBA | Vapo | 9500rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 92x92x25mm | 126.75m3/h | 45.5dBA | Vapo | 24AWG
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x20mm | 32.26m3/h | 28dBA | Vapo | 4200rpm
Fan: DC | 40x40x20mm | axial | 12VDC | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x15mm | 44.62m3/h | 34.2dBA | Vapo | 4700rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 40x40x20mm | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Ventilaator:DC;axial;12VDC;30x30x10mm;7.77m3/h;20dBA;Vapo;8600rpm
Ventilaator 25x25x10mm 5VDC 0.4W 5.1m3/h 16dBA vapo SUNON RoHS
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 24VDC | 66.76m3/h | 28dBA | Vapo | 2400rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 56.05m3/h | 28dBA | ball bearing
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x20mm | 38.87m3/h | 33.5dBA | Vapo | 26AWG
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 45.63m3/h | 31.2dBA | Vapo | 5200rpm
Fan: DC | 60x60x15mm | axial | 12VDC | 29.88m3/h | 21.3dBA | Vapo | 3000rpm


