Fan: DC | 40x40x20mm | axial | 5VDC | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 40x40x20mm | 13.01m3/h | 21dBA | Vapo | 6000rpm
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 12VDC | 76.05m3/h | 32dBA | Vapo | 2700rpm
Fan: DC | axial | 24VDC | 60x60x15mm | 38.53m3/h | 29.2dBA | Vapo | 3900rpm
Two-way switch Niloe - 1-gang IP 44 - 10 AX - 250 V -automatic terminals -white
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 24VDC | 87.5m3/h | 34dBA | slide | 3.81mmH2O
Fan: DC | 40x40x10mm | axial | 12VDC | 16.82m3/h | 31.4dBA | Vapo | 8500rpm
Fan: DC | 92x92x25mm | axial | 24VDC | 87.04m3/h | 34dBA | Vapo | 3000rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 60x60x25mm | 27.18m3/h | 16.7dBA | Vapo | 3100rpm
Fan: DC | axial | 12VDC | 80x80x25mm | 69.29m3/h | 33dBA | Vapo | 3200rpm
Fan: DC | 40x40x20mm | axial | 5VDC | 15.04m3/h | 25.5dBA | Vapo | 7000rpm
Fan: DC | 45x45x10mm | axial | 5VDC | 13.93m3/h | 29.3dBA | Vapo | 26AWG
Fan: DC | 70x70x15mm | axial | 12VDC | 30dBA | Vapo | 3500rpm
Fan: DC | 60x60x10mm | axial | 12VDC | 27.55m3/h | 28.5dBA | Vapo | 4000rpm


