Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 17.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 18.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | 17.5A | 450V | push-in | PA | L: 18.7mm | W: 37.4mm
Splice terminal: rail | PA | L: 17.7mm | terminals: 19 | W: 43.9mm
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 0.14÷4mm2 | ways: 4 | terminals: 7 | grey | TS35
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 24A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.14÷4mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2
Splice terminal: rail | 32A | 450V | push-in | PA | L: 21.7mm | 0.2÷6mm2

