Wire: coiled | 7x0.15mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.8m | 3.2m
Wire: coiled | 3x0.35mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.5m | 2m
Wire: coiled | 5x0.15mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.5m | 2m
Wire: coiled | 4x0.35mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.8m | 3.2m
Wire: coiled | 6x0.22mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.8m | 3.2m
Wire | stranded | Cu | 4AWG | PVC | black | 600V | CPR: no classification
Wire | 0.2mm2 | wire | Cu | PVC | black | 60V | 100m | 1x0.2mm2
Wire: coiled | 3G1.5mm2 | unshielded | PUR | black | 300V,500V | 0.5m
Wire: coiled | 2x1.5mm2 | unshielded | PUR | black | 300V,500V | 0.3m
Wire | LiY | stranded | Cu | 0.14mm2 | PVC | black | 60V | 100m | 1x0.14mm2
Wire: coiled | 6x0.5mm2 | unshielded | PUR | black | 300V | 0.5m | 2m
Wire: coiled | UNITRONIC® SPIRAL | 2x0.14mm2 | PUR | black | 250V | 0.4m
Wire | POWER 1000-YFR | 25G1mm2 | stranded | Cu | PVC | black | 600V,1000V
Wire | HELUFLON®-FEP-6Y | stranded | Cu | 7G0,5mm2 | FEP | black | 600V
Wire | LiY | stranded | Cu | 0.25mm2 | PVC | black | 100V | 50m | Class: 5



