Test lead | 20A | probe tip,banana plug 4mm | Urated: 1kV | Len: 0.61m
Test lead | 20A | probe tip,banana plug 4mm | Urated: 1kV | Len: 0.61m
Markers | Marking: empty | 2.4÷3mm | PVC | white | -30÷60°C | push-in
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Test lead | 20A | probe tip,angular banana plug 4mm | Urated: 1kV
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Markers | 4÷10mm | PVC | transparent | -30÷60°C | PT+20 | UL94V-0 | W: 6mm
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | OUT: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12 | IP67 | 200mA
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Test lead | 70VDC | 33VAC | 1A | clip-on hook probe,banana plug 4mm
Test lead | 70VDC | 33VAC | 1A | clip-on hook probe,banana plug 4mm
Test lead | 20A | probe tip,angular banana plug 4mm | Urated: 1kV
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NO | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: NPN / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12
Sensor: inductive | Output conf: PNP / NC | 0÷4mm | 10÷30VDC | M12

