Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 8A | CuBe | Ø: 2.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | steel | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 8A | CuBe | Ø: 2.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 8A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 8A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | steel | Ø: 1.5mm
SP11 | socket | female | PIN: 3 | with protective cap | IP68 | 4÷6.5mm | 5A
... Samsung Galaxy Watch 5 44mm 40mm 6 47mm/4/3/Active 2 ... /Huawei Watch 3/GT3 For 22mm ...
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | CuBe | Ø: 1.5mm
Test needle | Spring compression: 4.3mm | 6.35mm | 5A | CuBe | Ø: 1.5mm
... Fenix 3 5 5X 5S Plus 6 6X 6S ... 26 22 20 mm rihmaga silikoonkäevõru jaoks ...


