Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 30 | ST4 | vertical | 1.6A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 40 | vertical | SMT | 0.5mm | H: 4mm
Socket | pin strips | female | PIN: 12 | vertical | 2.54mm | SMT | 2x6
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | ERF5 | vertical | 1.5A
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 10 | vertical | SMT | 2x5
Connector: wire-board | socket | male | PIN: 8 | 2.54mm | SMT | vertical
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 18 | vertical | SMT | 2mm
Inductor: wire | THT | 5A | R: 20mΩ | -20÷50% | DTS-25 | vertical | 230VAC
Connector: PCB to PCB | male | PIN: 60 | FLECTO | vertical | 0.5A | SMT
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 10 | vertical | SMT | 2x5
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 16 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 8 | T2M | vertical | 2.6A | SMT
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2mm

