Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 60 | ERF5 | vertical | 1.5A
Connector: PCB to PCB | female | PIN: 40 | vertical | SMT | 0.5mm | H: 4mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 30 | ST4 | vertical | 1.6A
Inductor: wire | THT | 220uH | 3.5A | 96mΩ | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical
Inductor: wire | THT | 47uH | 8.5A | 21mΩ | ±15% | Ø24.4x14mm | vertical
Inductor: wire | THT | 680uH | 2A | 300mΩ | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 10 | vertical | SMT | 2x5
Connector: pin strips | socket | male | PIN: 16 | vertical | SMT | 1.27mm
Connector: PCB to PCB | socket | female | PIN: 20 | ERF8 | vertical | 1.4A
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2mm
Connector: PCB to PCB | socket | male | PIN: 60 | ERM5 | vertical | 1.5A
Connector: pin strips | socket | female | PIN: 12 | vertical | SMT | 2x6
Inductor: wire | THT | 2.2mH | 900mA | 1Ω | ±10% | Ø24.4x14mm | vertical

