Infrared thermometer | LCD | -32÷420°C | Accur.(IR): ±1.5%,±1.5°C
Infrared thermometer | LCD | 3,5 digit | -50÷380°C | Opt.resol: 10: 1
Infrared thermometer | LCD | 3,5 digit | -50÷380°C | Opt.resol: 12: 1
Infrared thermometer | LCD | -38÷520°C | Accur: ±3°C | ±3% | Unit: °C,°F
Infrared thermometer | LCD | -32÷600°C | Accur.(IR): ±1.5%,±1.5°C
Infrared thermometer | LCD,with a backlit | -32÷480°C | ε: 0,1÷1
Infrared thermometer | LCD,with a backlit | -50÷1000°C | ε: 0,1÷1
Infrared thermometer | LCD | -35÷450°C | Accur.(IR): ±1.8%,±1.8°C
Infrared thermometer | LCD | -35÷650°C | Accur.(IR): ±1.8%,±1.8°C
Infrared thermometer | colour,LCD | -32÷1100°C | Accur.(IR): ±1.5°C
Infrared thermometer | LCD,with a backlit | -50÷600°C | ε: 0,1÷1
Infrared thermometer | colour,LCD | -32÷1100°C | Accur.(IR): ±1.5°C



