FLIR FP3IC termovizorius Noise equivalent temperature difference (NETD) Juoda 160 x 120 pikseliai
Module: regulator | temperature | 0÷20mA,4÷20mA | OUT 2: SPST-NO
Module: regulator | temperature | SSR | OUT 2: SPST-NO | OUT 3: SPST-NO
Data logger | temperature,humidity | ±0,4°C (range -20÷55°C)
SOLDERING & DESOLDERING STATION 100W/230V WITH VARIABLE TEMPERATURE
Module: regulator | pressure,speed,temperature | SPST-NO | 0÷50°C
Module: regulator | pressure,speed,temperature | SPST-NO | 0÷50°C
Module: regulator | pressure,speed,temperature | SPST-NO | 0÷50°C
Module: regulator | pressure,speed,temperature,humidity | SPST-NO
Module: regulator | pressure,speed,temperature,humidity | SPST-NO
Data logger | temperature,humidity | 0,5°C | Temp: -30÷50°C | IP30
Automation module: regulator | temperature | -1999÷9999 | on panel
Automation module: regulator | temperature | -19999÷32400 | SPST-NO




