Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | brown | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | red | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | black | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | yellow | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | green | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | grey | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | blue | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | white | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | violet | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY-Toy | stranded | Cu | 0.75mm2 | PVC | orange | 300V | 10m | Class: 5
Wire | LiY | stranded | Cu | 0.25mm2 | PVC | 100V | 10m | Class: 5 | 1x0.25mm2
Wire | LifY-Toy | stranded | Cu | 0.04mm2 | PVC | 60V | 10m | Class: 5 | 10pcs.
Voltmeter | analogue | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 2 | Ø37.5mm
Wire | TLY | stranded | Cu | 0.12mm2 | PVC | 150V | 10 reels x 10m | Class: 5
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 42mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 95mm
Voltmeter | on panel | VDC: 0÷10V | Class: 1.5 | Umax: 600V | Length: 61mm
Wire | TLY | stranded | Cu | 0.22mm2 | PVC | 150V | 10 reels x 10m | Class: 5


