TCL 75P655
TCL 75P655
TCL 75P6550% liising 123.89Eur kuni 6 kuud |
|
743.35 €
|
B магазин rde.ee |
* В некоторых случаях указанные цены могут отличаться от фактических цен, указанных в магазине. Последнее изменение: 2026-03-18 13:15
! Сообщить об ошибке| Марка | TCL |
| Категория | Телевизоры |
| Kuva tüüp | UHD/QNED/QLED |
| Ekraani eraldusvõime tüüp | 4K UHD |
| Ekraani eraldusvõime | 4K (3840 x 2160) |
| Bluetooth-liides | + |
| WiFi Direct liides | - |
| NFC | - |
| USB 2.0 liideste arv | 2 |
| DLNA | - |
| HDMI-pistikupesade arv | 3 |
| HDMI-pistikupesa tüüp | HDMI 2.1 |
| 3,5 mm kõrvaklappide pesa | + |
| Garantii | 24 |
| Garantii juriidilistele isikutele | 24 |
| Kaubamärk | TCL |
| Sügavus | 7.4 |
| Pinge | 240 |
| Helisüsteem | Dolby AC-4 |
| Heli võimsus | 30 |
| Värv | Must |
| Kaal ilma aluseta | 19 |
| Ekraani kuju | Lame |
| Ekraani sagedus | 60 |
| 3D funktsioon | - |
| VESA standard | 300 x 300 |
| Taustvalgus | - |
| WiFi-liides | + |
| Mudel | 75P655 |
| Laius | 166.7 |
| Kaal | 19.2 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Elektritarbimine ooteseisundis | 0.5 |
| Muud liidesed | Digitaalne optiline audio väljund |
| Energiaklasside astmestik | A - G |
| TV diagonaal | 66-75" |
| Energiatõhususe klass | E |
| Kõrgus | 95.9 |
| Ekraani diagonaal | 75 |
| Installitud operatsioonisüsteem | Google (Android) TV |
| Sügavus alusega | 35.1 |
| Kõrgus alusega | 102.5 |
| Pildi kvaliteedi indeks (PQI) | 2400 |
| Digitaalse tuuneri tüüp | DVB-T2/C/S2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) pistikupesa | + |
| WiDi-liides | - |
| "Smart TV" | + |
| Nutikas juhtpaneel | + |
| Tootmisaasta | 2024 |
| Protsessori mudel | Quad Core |
| Показать больше | |



























