Samsung Galaxy Xcover Pro
Samsung Galaxy Xcover Pro
Мы рассматриваем другие предложения.
Если вы хотите, чтобы мы сообщили когда будет -
нажмите 💚Хочу.
| ★ Svarbiausia | |
| Марка | Samsung |
| Категория | Мобильные телефоны |
| Ekraani diagonaal | 6.3″ |
| Muutmälu | 4 GB |
| Sisemälu | 64 GB |
| Aku mahutavus | 4 050 mAh |
| Põhikaamera | 25 MP |
| Värskendussagedus | 60 Hz |
| Kaamera | |
| Põhikaamera | 25 MP |
| Ülilainurkkaamera | 8 MP |
| Esikaamera | 13 MP |
| Video eraldusvõime | 1080p |
| Kaamerate arv | 2 tk |
| Ühenduvus | |
| 5G tugi | Ei |
| 4G tugi | Jah |
| SIM-kaardi tüüp | Nano-SIM |
| SIM-kaartide arv | 1 tk |
| Wi-Fi versioon | Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetoothi versioon | 5.0 |
| NFC | Jah |
| USB tüüp | USB-C |
| Heli | |
| Stereokõlarid | Ei |
| Kõrvaklapipesa | Jah |
| Ekraan | |
| Ekraani diagonaal | 6.3″ |
| Ekraani tüüp | IPS LCD |
| Ekraani eraldusvõime | 1080x2340 |
| Värskendussagedus | 60 Hz |
| Jõudlus | |
| Protsessori mudel | Samsung Exynos 9611 |
| Protsessori tootja | Samsung Exynos |
| Protsessori tuumade arv | 8 tk |
| Muutmälu | 4 GB |
| Sisemälu | 64 GB |
| Mälu laiendamise võimalus | Jah |
| Aku ja laadimine | |
| Aku mahutavus | 4 050 mAh |
| Juhtmega laadimise võimsus | 15 W |
| Juhtmevaba laadimine | Ei |
| Füüsilised omadused | |
| Kõrgus | 159,9 mm |
| Laius | 76,7 mm |
| Paksus | 9,94 mm |
| Kaal | 218 g |
| Värv | Must |
| IP-kaitseaste | IP68 |
| Tarkvara | |
| Operatsioonisüsteem | Android |
| Operatsioonisüsteemi versioon | 10 |
| Mudeli teave | |
| Mudel | Galaxy Xcover Pro |
| Väljalaskeaasta | 2020 |















































