Philips EP3241/50
Philips EP3241/50
Soovitame vaadata teised soovitused.
Kui soovite, et teavitaksime teid, kui see saabub -
vajutage 💚Ma soovin.
| Bränd | PHILIPS |
| Kategooria | Kohvimasinad |
| Toote tüüp | Automaatsed kohvimasinad |
| Kuva tüüp | Puutetundlik värviekraan |
| Garantii | 24 |
| Täiendav info | Energiatõhususe klass: A. Teravilja mahuti maht: 275 g. Piimakoguse maht: 0,26 l. Tassi maksimaalne kõrgus: 15 cm |
| Võimsus | 1500 |
| Kaubamärk | Philips |
| Sügavus | 36.6 |
| Kaabli pikkus | 1 |
| Ekraan | + |
| Värv | Must |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Juhtimise tüüp | Automaatne |
| Mudel | LatteGo EP3241/50 |
| Laius | 24.7 |
| Kohviaparaadi tüüp | Automaatne |
| Kaal | 8 |
| Päritoluriik | Rumeenia |
| Külmade jookide valmistamine | - |
| Nutikas eelsoojendus | - |
| Toodete kopeerimine ja isikupärastamine | - |
| Programmeeritav piima / piimavahu temperatuur | - |
| Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem | + |
| Jahvatatud kohvi täiteava | + |
| Veski automaatne reguleerimine | - |
| Ühilduvus telefoniga on komplektis | - |
| Kohvi lehtri kõrgus | 88 |
| Piimasüsteemi tüüp | Integreeritud piimamahuti |
| Portsjonivalik mustale kohvile | 2 |
| Portsjonivalik piimaga kohvile | 1 |
| Programmeeritav osa suurus | + |
| Kuuma vee valmistamine | + |
| Kuuma piima valmistamine | + |
| Juhitav rakenduse kaudu | - |
| Kohvioa koguse kontroll | + |
| Programmeeritav piima / piimavahu kogus | - |
| Komplektis | Mõõtelusikas Vee kareduse testriba AquaClean filter LatteGo säilituskaas, Määrdetuub |
| Maksimaalne töörõhk | 15 |
| Kohvi tüüp | Kohvioad |
| Tassi maksimaalne kõrgus | 150 |
| Jookide tüübid | Caffè latte |
| Veepaak | 1.8 |
| Kohviubade kogus | 275 |
| Piimamahuti | + |
| Piimanõu maht | 0.26 |
| Kohvipaksu mahuti (tassides/kapslites) | 12 |
| Kohvi kanguse reguleerimine | + |
| Vee kareduse reguleerimine | - |
| Mitme tassi samaaegne valmistamine | + |
| Auru otsik | - |
| Tassisoojendus | - |
| Kohviveski | + |
| Kohviveski tüüp | Keraamiline |
| Reguleeritav kohvi jahvatusaste | + |
| Kohviretseptide säilitamine | - |
| Manomeetriga | - |
| Automaatne pesu | + |
| Reguleeritav rõhk | - |
| Automaatne katlakivi eemaldamine | + |
| Kaitse vee üleajamise eest | - |
| Automaatne piimasüsteemi puhastamine | - |
| Programmeeritav veetemperatuur | + |
| Veefilter | + |
| Programmeeritav kohvi kogus | + |
| Automaatne väljalülitus | + |
| Kõrgus | 43.4 |
| Vaata lisaks | |
































