Lexmark CX-431adw
Lexmark CX-431adw
Mitmeotstarbeline seade Lexmark CX431adw (40N9470) | 40N9470 | 0734646701037 |
|
437.54 €
|
Poodi enter24.eu |
Lexmark | Multifunction Laser Printer | CX431adw | Laser | Colour | Multifunctio.. |
|
601.55 €
|
Poodi multo.eu |
Multifunktsionaalne printer Lexmark CX431ADW, laser, värvilineHind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 699 € |
|
649.00 €*
|
Poodi 1a.ee |
Multifunktsionaalne printer Lexmark CX431ADW, laser, värvilineHind kehtib SMART NET liikmetele. Lojaalsusprogrammi mittekuuluvatele liikmetele on hind 699 € |
|
649.00 €*
|
Poodi k-rauta.ee |
* !!! Hind kehtib veebipoe lojaalsusprogrammi registreerunud liikmetele. Registreerimine on võimalik müüja veebipoes.
* Näidatud hinnad võivad mõnel juhul erineda tegelikest hindadest, mida poes näidatakse. Hinnad muutusid viimati: 2026-05-17 08:07
! Teata veast| Bränd | LEXMARK |
| Kategooria | Multifunktsionaalsed printerid |
| Toote tüüp | Multifunktsionaalsed printerid |
| Kuva tüüp | LCD |
| Traadita ühenduse standardid | 802.11ac |
| Garantii | 24 |
| Garantii juriidilistele isikutele | 12 |
| Juhtmeta | + |
| Kaubamärk | Lexmark |
| Sügavus | 39.4 |
| Pinge | 240 |
| WiFi-liides | + |
| Mudel | CX431ADW |
| Laius | 41.1 |
| Kaal | 19.4 |
| Päritoluriik | Hiina |
| Printimisviis | Laseriga |
| Printimise eraldusvõime | 2400 x 600 dpi |
| Mustvalge printimise kiirus (lk/min) | 25 |
| Värviprintimine | + |
| Värviprintimise kiirus (lk/min) | 25 |
| Maksimaalne printimise jõudlus (lk/kuu) | 75000 |
| Automaatne kahepoolne printimine | + |
| Formaat | A4 |
| Fotode printimine | - |
| Paberi etteandmismaht | 250 |
| USB-port | + |
| Kassettide arv | 4 |
| Kopeerimine | + |
| Mustvalge koopiamasina kiirus (lk/min) | 24.7 |
| Värvilise koopiamasina kiirus (lk/min) | 24.7 |
| Skaneerimine | + |
| Skaneerimise eraldusvõime | 600 x 600 dpi |
| Faks | - |
| Minimaalne tööniiskus | 8 |
| Maksimaalne tööniiskus | 80 |
| Kõrgus | 34.4 |
| Vaata lisaks | |








































